Campus: | Itajubá |
Instituto Vinculado: | ISEE |
Nome do responsável: | Roberto Akira Yamachita |
Lattes: | http://lattes.cnpq.br/0936619055402651 |
Site: | https://unifei.edu.br/isee/ |
Email: | akira@unifei.edu.br |
Telefone: | (35) 3629-1340/1341 |
Local onde o laboratório está instalado: | Excen (Piso Térreo- Sala 2) |
Área do laboratório em m²: | 150 M² |
O laboratório se classifica como: | Ensino,Pesquisa, Extensão e Misto |
O Laboratório pertence a algum centro: | Centro de Excelência em Eficiência Energética – EXCEN |
Multi usuário: | Não |
Presta serviços externos: | Não |
Empresas/Instituições Parceiras: | Eletrobrás, CEMIG, MME |
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS: |
---|
Ensino à distância, desenvolvimento de metodologia de medição e verificação de resultados em projetos de eficiência energética, gestão energética, sustentabilidade energética. |
ARTIGOS CIENTÍFICOS COM MAIOR RELEVÂNCIA, DERIVADOS DO USO DO LABORATÓRIO NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO, PUBLICADOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS ARBITRADAS: | |||
---|---|---|---|
NOME DO ARTIGO PUBLICADO EM PERIÓDICOS | NOME DA REVISTA DE PUBLICAÇÃO | DOI | |
An assessment of energy efficient motors application by scenarios evaluation | Energy Policy | http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111402 | |
Parameter estimation of synchronous machines considering field voltage variation during the sudden short-circuit test | International Journal of Electrical Power & Energy Systems | http://dx.doi.org/10.1016/j.ijepes.2019.105421 | |
The effects of noises on metaheuristic algorithms applied to the PV parameter extraction problem | Solar Energy | http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2020.02.093 | |
Evaluation of manufacturers strategies to obtain high-efficient induction motors | Sustainable Energy Technologies and Assessments | https://doi.org/10.1016/j.seta.2018.12.022 | |
An assessment of CO2 emissions avoided by energy-efficiency programs: A general methodology and a case study in Brazil | Energy | http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2017.10.072 |
NÚMERO DE PESSOAS QUE UTILIZARAM O LABORATÓRIO NO ÚLTIMO BIÊNIO | |
---|---|
Pós- Doutorado: | 1 |
Doutorado: | 2 |
Mestrado: | 4 |
Graduação – TCC | 16 |
Graduação – IC | 9 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO ÚLTIMO QUADRIÊNIO | |
---|---|
Artigos em Periódicos | 15 |
Patentes Depositadas | 0 |
Teses de Doutorado | 2 |
Dissertações de Mestrado | 15 |
Iniciações Científicas concluídas | 10 |
DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO. | ||||
---|---|---|---|---|
SIGLA: | NOME DA DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA TEÓRICA ANUAL | NÚMERO DE TURMAS | NÍVEL: GRADUAÇÃO / PÓS |
EHD702 | Instrumentação e processamento de sinais | 32 | 1 | GRADUAÇÃO |
EA514 | Instrumentação para sistemas energéticos e industriais | 30 | 1 | PÓS-GRADUAÇÃO |
RCM 11 | Uso Racional da Energia | 45 | 1 | PÓS-GRADUAÇÃO |
EEL 059 | Eficiência Energética em Sistemas Elétricos | 48 | 1 | PÓS-GRADUAÇÃO |
EEN 907 | Eficiência e Auditorias Energéticas | 48 | 1 | PÓS-GRADUAÇÃO |
EQUIPE | ||
---|---|---|
NOME | FUNÇÃO | UNIFEI OU EXTERNO |
Edson da Costa Bortoni | Professor | UNIFEI |
Roberto Akira Yamachita | Professor | UNIFEI |
Marcos Vinicius Xavier Dias | Professor | UNIFEI |
Eduardo Crestana Guardia | Professor | UNIFEI |
Jamil Haddad | Professor | UNIFEI |
Luiz Augusto Horta Nogueira | Professor | UNIFEI |
Homologado pelo CGLab.
Preenchido por: Roberto Akira Yamachita
Data de atualização: 25/08/2021